<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Csernely</title>
	<atom:link href="http://csernely.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csernely.hu</link>
	<description>hivatalos honlapja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 13:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Hirek</title>
		<link>http://csernely.hu/nincs-kategorizalva/hirek.html</link>
		<comments>http://csernely.hu/nincs-kategorizalva/hirek.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polgarmester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csernely.hu/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Nagysikerű Falunap volt aug.7-én, változatos műsorral. Fényképek néhány nap mulva ! Vincze Tamás polgármester]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csernely.hu/nincs-kategorizalva/hirek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Egyszerűsített beszámoló</title>
		<link>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/2010-egyszerusitett-beszamolo.html</link>
		<comments>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/2010-egyszerusitett-beszamolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antalne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közérdekű információk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csernely.hu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Csernely község ezúton teszi közzé a 2010. évi beszámolóját. A beszámoló letölthető ide kattintva: Egyszerűsített beszámoló2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/2010-egyszerusitett-beszamolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamegjelenés a HVG-ben</title>
		<link>http://csernely.hu/hirek/mediamegjelenes-a-hvg-ben.html</link>
		<comments>http://csernely.hu/hirek/mediamegjelenes-a-hvg-ben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polonkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csernely.hu/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Idézet: „Az észak-borsodi Csernely község október 3-án megválasztott polgármestere már az eredmény ismeretében kijelentette: nem kéri a munkájáért járó tiszteletdíjat, inkább egy számlára különíti el és a község építésére fordítja. Vincze Tamás az elsők között a csernelyi kastély hasznosításának tervét említette.” A teljes cikk a HVG weboldalán olvasható.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csernely.hu/hirek/mediamegjelenes-a-hvg-ben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-es Önkormányzati Választások eredménye</title>
		<link>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/2010-es-onkormanyzati-valasztasok-eredmenye.html</link>
		<comments>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/2010-es-onkormanyzati-valasztasok-eredmenye.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polonkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közérdekű információk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csernely.hu/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[650 szavazóból 411 járult a szavazóurnákhoz, ami 63,23%-os, a vártnál jóval magasabb részvételi arányt jelent. A polgármester Vincze Tamás László független jelölt lett, 46,32%-os szavazati aránnyal. A képviselők Bartók Gábor, Csomós Bernadett, Sajóvölgyi Gyula és Tóthné Rácz Judit független jelöltek lettek. Csernely polgármester választás eredménye Jelölt neve Jelölő szervezet Kapott érvényes szavazatok száma % 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/2010-es-onkormanyzati-valasztasok-eredmenye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeptembertől indul az Egészségház</title>
		<link>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/szeptembertol-indul-az-egeszseghaz.html</link>
		<comments>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/szeptembertol-indul-az-egeszseghaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polonkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közérdekű információk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csernely.hu/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A Dr. Simon Dávid által elindított Egészségház projekt végre révbe ér. Az épület építése és felszerelése pályázati források felhasználásával sikeresen lezárult. A sikeres induláshoz már csak az Á.N.T.SZ. engedélye szükséges. Az engedély megszerzéséig remélhetőleg sikerül egyeztetni az itt rendelő orvosokkal. Bartók Gábor tájékoztatása szerint, az Egészségház az engedélyeztetés után kezd el működni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csernely.hu/kozerdeku-informaciok/szeptembertol-indul-az-egeszseghaz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felszentelték a csernelyi harangokat (videóval)</title>
		<link>http://csernely.hu/kulturalis-programok/felszenteltek-a-csernelyi-harangokat.html</link>
		<comments>http://csernely.hu/kulturalis-programok/felszenteltek-a-csernelyi-harangokat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polonkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturális programok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csernely.hu/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[2010 augusztus 08-án, vasárnap felszentelték az új harangokat Csernelyben. A harangok neve Jézus szíve, Sarlós Boldog Asszony és Szent Lőrinc lett. A korábban ellopott harangok pótlására több gyűjtést indítottak a hívek. Az összegyűjtött pénzt a megtalált orgazda által felajánlott összeggel kiegészítve mintegy három millió forint gyűlt össze. Elkészítésükről több vállalkozóval tárgyaltak, végül a harangok Lengyelországban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csernely.hu/kulturalis-programok/felszenteltek-a-csernelyi-harangokat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

